Estadísticas
| Ranking Anual Hoyo 19 Golf Tour 2011 |
| Ranking General (Todas las categorías) |
| Puesto | Jugador | Torneos jugados | Gross (Prom.) | Puntaje |
| #1 | 23 | 102,13 | 2245 | |
| #2 | 26 | 99,46 | 1410 | |
| #3 | 20 | 107,40 | 1325 | |
| #4 | 31 | 89,81 | 1150 | |
| #5 | 14 | 89,86 | 1035 | |
| #6 | 9 | 98,00 | 960 | |
| #7 | 9 | 92,89 | 870 | |
| #8 | 9 | 86,67 | 815 | |
| #9 | 12 | 101,17 | 810 | |
| #10 | 9 | 103,67 | 770 | |
| VER RANKING COMPLETO | ||||
| Categoría Caballeros +5 a 12 |
| Puesto | Jugador | Torneos jugados | Gross (Prom.) | Puntaje |
| #1 | 31 | 89,81 | 1150 | |
| #2 | 10 | 85,70 | 740 | |
| #3 | 16 | 90,06 | 735 | |
| #4 | 19 | 90,79 | 715 | |
| #5 | 20 | 90,75 | 645 | |
| #6 | 8 | 86,75 | 560 | |
| #7 | 8 | 88,25 | 535 | |
| #8 | 5 | 78,60 | 500 | |
| #9 | 9 | 90,11 | 465 | |
| #10 | 5 | 85,80 | 450 | |
| VER RANKING COMPLETO | ||||
| Categoría Caballeros 13 a 24 |
| Puesto | Jugador | Torneos jugados | Gross (Prom.) | Puntaje |
| #1 | 23 | 102,13 | 2245 | |
| #2 | 26 | 99,46 | 1410 | |
| #3 | 20 | 107,40 | 1325 | |
| #4 | 14 | 89,86 | 1035 | |
| #5 | 12 | 101,17 | 810 | |
| #6 | 10 | 88,60 | 765 | |
| #7 | 21 | 94,14 | 745 | |
| #8 | 11 | 96,09 | 730 | |
| #9 | 10 | 102,30 | 545 | |
| #10 | 7 | 104,43 | 540 | |
| VER RANKING COMPLETO | ||||
| Categoría Caballeros 25 a 36 |
| Puesto | Jugador | Torneos jugados | Gross (Prom.) | Puntaje |
| #1 | 7 | 110,43 | 500 | |
| #2 | 4 | 104,75 | 480 | |
| #3 | 6 | 118,33 | 450 | |
| #4 | 8 | 107,38 | 400 | |
| #5 | 6 | 111,00 | 390 | |
| #6 | 5 | 101,00 | 370 | |
| #7 | 5 | 103,80 | 360 | |
| #8 | 4 | 101,25 | 320 | |
| #9 | 8 | 111,50 | 255 | |
| #10 | 3 | 101,33 | 240 | |
| VER RANKING COMPLETO | ||||
| Categoría Damas Única |
| Puesto | Jugador | Torneos jugados | Gross (Prom.) | Puntaje |
| #1 | 9 | 98,00 | 960 | |
| #2 | 9 | 92,89 | 870 | |
| #3 | 8 | 86,63 | 775 | |
| #4 | 9 | 103,67 | 770 | |
| #5 | 7 | 106,43 | 650 | |
| #6 | 8 | 95,88 | 640 | |
| #7 | 6 | 94,17 | 595 | |
| #8 | 6 | 99,33 | 530 | |
| #9 | 7 | 105,14 | 460 | |
| #10 | 4 | 82,00 | 440 | |
| VER RANKING COMPLETO | ||||